Elemen filter serat logam yang disinter, juga dikenal sebagai kartrid filter logam, terbuat dari beberapa lapisan kasa kawat baja tahan karat yang disinter melalui proses laminasi khusus. Untuk kinerja filter yang sangat baik, biasanya ditambahkan ke dalam kasa sinter atau elemen filter sinter sebagai satu lapisan. Beberapa lapisan kain serat logam juga dapat disinter ke dalam media filter.

Properti serat logam sinter (tekanan standar dan tekanan tinggi)
| Jenis | Peringkat filter (μm) | Tekanan titik gelembung (Pa) ±8% | Permeabilitas udara (L / min dm2) ±10% | Porositas (±5%) | Kapasitas menahan kotoran (mg/cm2) (±10%) | Ketebalan (mm) (±10%) | Kekuatan putus (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Catatan:
Uji titik gelembung menurut ISO4003. Uji permeabilitas udara menurut ISO4022. |
|||||||